In calo i votanti anche per le comunali
Domenica sono andati al voto il 54,4% degli aventi diritto. Nel 2005 erano stati il 61,1%
L’affluenza al voto è in calo anche nei comuni dove si rinnovano le amministrazioni.
Alle 22 avevano votato il 54,4% contro il 61,1% del 2005.
Alle 22 avevano votato il 54,4% contro il 61,1% del 2005.
Il paese con l’affluenza più bassa è Luino con il 47,5% dei votanti. Quello dove c’è stata la migliore risposta degli elettori è Gorla Maggiore con il 62,22%.
| Domenica | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
| VARESE | definitivo | 12,41 | 16,41 | 43,05 | 43,79 | 54,42 | 61,12 | – | – | |||
| BREZZO DI BEDERO | 10,80 | 15,52 | 43,62 | 50,42 | 51,74 | 65,70 | – | – | ||||
| CASORATE SEMPIONE | 13,70 | 14,80 | 44,64 | 50,40 | 54,63 | 63,30 | – | – | ||||
| GEMONIO | 12,30 | 15,49 | 47,60 | 50,11 | 56,95 | 62,51 | – | – | ||||
| GOLASECCA | 11,16 | 17,19 | 40,51 | 32,42 | 51,36 | 60,19 | – | – | ||||
| GORLA MAGGIORE | 12,72 | 16,19 | 49,33 | 52,09 | 62,22 | 66,79 | – | – | ||||
| LAVENO-MOMBELLO | 13,89 | 17,80 | 41,16 | 49,10 | 51,78 | 60,39 | – | – | ||||
| LUINO | 10,10 | 12,69 | 36,05 | 41,89 | 47,51 | 53,19 | – | – | ||||
| ORIGGIO | 14,67 | 17,49 | 49,06 | 58,49 | 60,85 | 69,90 | – | – | ||||
| SAMARATE | 12,73 | 15,39 | 43,50 | 50,49 | 54,35 | 63,69 | – | – | ||||
| SARONNO | 12,51 | 19,17 | 44,04 | 34,75 | 56,80 | 61,41 | – | – | ||||
| SOMMA LOMBARDO | 12,05 | 14,10 | 42,43 | 46,00 | 52,02 | 59,30 | – | – | ||||
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
mike su La neve in montagna continua a sciogliersi. Contro la siccità si aspetta la pioggia
Felice su La festa "techno" nei boschi di Lonate Ceppino causa proteste
Rolo su Pullman in sosta con i motori accesi, la segnalazione e la risposta di Autolinee Varesine
lenny54 su "C'è del dolo nelle modifiche al Superbonus"
Felice su Architetti, geometri, ingegneri e costruttori all'unisono: "Da Super Bonus a Super Malus"
Felice su Dentro la loggia del Battistero di San Giovanni a Varese restituita alla città





Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.